10년장기일반 민간임대 아파트
10년장기일반 민간임대 아파트
가평역 동원베네스트
가평역 동원베네스트
10년
10년
살아보고
결정하자
살아보고
결정하자
KTX
GTX-B
경춘선
ITX-청춘
사업개요
대지현황 | 사업명 | 가평 R2 역세권 공동주택 신축공사 |
용도지구 | 지구단위계획구역(공동주택 용지) | |
대지면적 | 54,051.00㎡(16,350.428평) | |
건설규모 | 건축면적 | 7,199.4522㎡(2,177.84평) |
연면적 | 194,485.6399㎡(58,831.91평) | |
건폐율 | 13.32% (법정 60%) | |
용적률 | 249.09% (법정 250%) | |
건축규모 | 지하2층, 지상 29층, 아파트 10개동 | |
주차시설 | 주차대수 | 총1,427대(지하주차 100%) (법정 130%) |
공급계획
주택형 | 세대수 | 전용면적 | 공급면적 | 공급비율 | ||
㎡ | 평 | ㎡ | 평 | |||
64A | 173 | 64.80 | 19.6 | 85.94 | 26.0 | 14.3% |
75A | 173 | 75.96 | 23.0 | 100.16 | 30.3 | 14.3% |
75B | 174 | 75.96 | 23.0 | 99.93 | 30.2 | 14.4% |
84A | 607 | 84.95 | 25.7 | 111.66 | 33.8 | 50.1% |
84B | 84 | 84.97 | 25.7 | 112.45 | 34.0 | 6.9% |
베네스트 커뮤니티
베네스트 커뮤니티